お知らせ
2016年5月31日をもちまして、ロボット製品の取り扱いを終了いたしました。Robovie-R Ver.3の主な仕様
          |   | |
|  | |
| 大きさ | :高さ1080×幅500×奥行き520(mm) | 
|  | |
| 重量 | :約35kg(バッテリ搭載時) | 
|  | |
| 自由度構成 | :車軸 2軸 腕 4軸×2 首 3軸 眼 4軸 =合計17軸 | 
|  | |
| 搭載センサ | :タッチセンサ×11 眼:画像入力(USBカメラ)×2 耳:音声入力(モノラルマイク)×2 口:スピーカ ×1 距離センサ(オプション)×2 | 
|  | |
| サーボモータ | :VS-SV1150 × 7 VS-SV3310J × 4 MICRO STD/F ×4 | 
|  | |
| モータ | :マクソン社製 ブラシレスモータ(移動機構)×2 | 
|  | |
| メインCPU | :Windows PC | 
|  | |
| サブCPU | :VS-RC003HV(ARM7 60MHz) | 
|  | |
| 電力 | :12V 28Ah | 
|  | |
| 駆動時間 | :最大約5時間(ノートPCの稼働時間を除く) | 
|  | |
| 付属品 | :バッテリ(336Wh) 専用充電器一式(外部電源供給機能付き) Robovie-MakerTM 2 | 
|  | |
| 構成材料 | フレーム:アルミニウム 外装:FRP、ABS | 
|  | |
| 特徴 |  コミュニケーションに必要な視聴触覚のためのセンサ  等身大のヒューマノイドロボット  ロボビーメーカー(付属)により簡単に自然な動作を作成可能  親しみやすいデザイン  移動速度(約2.5Km/h)と点字ブロックやスロープ等を乗り越える高い走破性 | 


